ЧЕРНИГОВСКАЯ
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
т. (044) 332-25-46, ф. (044) 586-43-55
м. (093) 320-36-06, м. (067) 239-16-55
e-mail: septik_lb@ukr.net
Септики, биопрепараты, дренаж,
станции биологической очистки стоков "Эко",
сепараторы жиров, сепараторы нефтепродуктов
Консультация специалиста; монтаж канализации “под ключ”; шеф-монтаж (технадзор) биологической очистки сточных вод; гарантия; сервис...
| Отпускные цены ООО"ЭКОЛАЙН" на сепараторы нефтепродуктов из полиэтилена | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Кол-во | Един. измер. | Цена, у.е.* | ||||
| СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ С БОЛЬШИМ ОТСТОЙНИКОМ |
||||||||
| 1 | SWDOK 2-3 (производительность 3 л/с) | 1 | шт. | 2210 | ||||
| 2 | SWDOK 2-5 (производительность 5 л/с) | 1 | шт. | 2770 | ||||
| 3 | SWDOK 2-6 (производительность 6 л/с) | 1 | шт. | 4250 | ||||
| 4 | SWDOK 2-8 (производительность 8 л/с) | 1 | шт. | 4370 | ||||
| 5 | SWDOK 2-10 (производительность 10 л/с) | 1 | шт. | 4910 | ||||
| 6 | SWDOK 3-3 (производительность 3 л/с) | 1 | шт. | 2980 | ||||
| 7 | SWDOK 3-5 (производительность 5 л/с) | 1 | шт. | 4110 | ||||
| 8 | SWDOK 3-6 (производительность 6 л/с) | 1 | шт. | 4140 | ||||
| 9 | SWDOK 3-8 (производительность 8 л/с) | 1 | шт. | 5990 | ||||
| 10 | SWDOK 3-10 (производительность 10 л/с) | 1 | шт. | 6050 | ||||
| СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ОТСТОЙНИКОМ | ||||||||
| 1 | SWOK 1 (производительность 1 л/с.) | 1 | шт. | 1812 | ||||
| 2 | SWOK 3 (производительность 3 л/с.) | 1 | шт. | 2104 | ||||
| 3 | SWOK 5 (производительность 5 л/с.) | 1 | шт. | 2630 | ||||
| 4 | SWOK 6 (производительность 6 л/с.) | 1 | шт. | 2808 | ||||
| 5 | SWОK 8 (производительность 8 л/с.) | 1 | шт. | 3132 | ||||
| 6 | SWОK 10 (производительность 10 л/с.) | 1 | шт. | 4080 | ||||
| 7 | SWОK 15 (производительность 15 л/с.) | 1 | шт. | 4180 | ||||
| 8 | SWОK 20 (производительность 20 л/с.) | 1 | шт. | 6160 | ||||
| 9 | SWОK 25 (производительность 25 л/с.) | 1 | шт. | 8210 | ||||
| 10 | SWОK 30 (производительность 30 л/с.) | 1 | шт. | 8560 | ||||
| 11 | SWОK 35 (производительность 35 л/с.) | 1 | шт. | 8820 | ||||
| 12 | SWОK 40 (производительность 40 л/с.) | 1 | шт. | 11030 | ||||
| 13 | SWОK 45 (производительность 45 л/с.) | 1 | шт. | 11360 | ||||
| 14 | SWОK 50 (производительность 50 л/с.) | 1 | шт. | 12250 | ||||
| 15 | SWОK 55 (производительность 55 л/с.) | 1 | шт. | 12610 | ||||
| 16 | SWОK 60 (производительность 65 л/с.) | 1 | шт. | 15470 | ||||
| 17 | SWОK 65 (производительность 65 л/с.) | 1 | шт. | 15730 | ||||
| 18 | SWОK 70 (производительность 70 л/с.) | 1 | шт. | 16370 | ||||
| 19 | SWОK 75 (производительность 75 л/с.) | 1 | шт. | 16650 | ||||
| 20 | SWОK 80 (производительность 80 л/с.) | 1 | шт. | 16830 | ||||
| 21 | SWОK 85 (производительность 85 л/с.) | 1 | шт. | 19530 | ||||
| 22 | SWОK 90 (производительность 90 л/с.) | 1 | шт. | 19810 | ||||
| 23 | SWОK 95 (производительность 95 л/с.) | 1 | шт. | 20420 | ||||
| 24 | SWОK 100 (производительность 100 л/с.) | 1 | шт. | 20710 | ||||
| СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ОТСТОЙНИКА | ||||||||
| 1 | SWK 3 (производительность 3 л/с.) | 1 | шт. | 1808 | ||||
| 2 | SWK 5 (производительность 5 л/с.) | 1 | шт. | 1880 | ||||
| 3 | SWK 6 (производительность 6 л/с.) | 1 | шт. | 1950 | ||||
| 4 | SWK 8 (производительность 8 л/с.) | 1 | шт. | 2014 | ||||
| 5 | SWK 10 (производительность 10 л/с.) | 1 | шт. | 2164 | ||||
| 6 | SWK 15 (производительность 15 л/с.) | 1 | шт. | 2740 | ||||
| 7 | SWK 20 (производительность 20 л/с.) | 1 | шт. | 4030 | ||||
| 8 | SWK 25 (производительность 25 л/с.) | 1 | шт. | 4225 | ||||
| 9 | SWK 30 (производительность 30 л/с.) | 1 | шт. | 5795 | ||||
| 10 | SWK 35 (производительность 35 л/с.) | 1 | шт. | 6290 | ||||
| 11 | SWK 40 (производительность 40 л/с.) | 1 | шт. | 6420 | ||||
| 12 | SWK 45 (производительность 45 л/с.) | 1 | шт. | 7190 | ||||
| 13 | SWK 50 (производительность 50 л/с.) | 1 | шт. | 7570 | ||||
| 14 | SWK 55 (производительность 55 л/с.) | 1 | шт. | 8080 | ||||
| 15 | SWK 60 (производительность 65 л/с.) | 1 | шт. | 8440 | ||||
| 16 | SWK 65 (производительность 65 л/с.) | 1 | шт. | 8790 | ||||
| 17 | SWK 70 (производительность 70 л/с.) | 1 | шт. | 8970 | ||||
| 18 | SWK 75 (производительность 75 л/с.) | 1 | шт. | 10910 | ||||
| 19 | SWK 80 (производительность 80 л/с.) | 1 | шт. | 11270 | ||||
| 20 | SWK 85 (производительность 85 л/с.) | 1 | шт. | 11580 | ||||
| 21 | SWK 90 (производительность 90 л/с.) | 1 | шт. | 11810 | ||||
| 22 | SWK 95 (производительность 95 л/с.) | 1 | шт. | 11970 | ||||
| 23 | SWK 100 (производительность 100 л/с.) | 1 | шт. | 12460 | ||||
| СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ОТСТОЙНИКОМ И БАЙПАСОМ | ||||||||
| 1 | SWOBK 3 / 15 (производительность 3 / 15 л/с) | 1 | шт. | 3620 | ||||
| 2 | SWOBK 5 / 25 (производительность 5 / 25 л/с) | 1 | шт. | 3760 | ||||
| 3 | SWOBK 6 / 30 (производительность 6 / 30 л/с) | 1 | шт. | 3790 | ||||
| 4 | SWОBK 8 / 40 (производительность 8 / 40 л/с) | 1 | шт. | 3920 | ||||
| 5 | SWОBK 10 / 50 (производительность 10 / 50 л/с) | 1 | шт. | 4920 | ||||
| 6 | SWОBK 15 / 75 (производительность 15 / 75 л/с) | 1 | шт. | 4990 | ||||
| 7 | SWОBK 20 / 100(производительность 20 / 100 л/с) | 1 | шт. | 6540 | ||||
| 8 | SWОBK 25 / 125 (производительность 25 / 125 л/с) | 1 | шт. | 10280 | ||||
| 9 | SWОBK 30 / 150 (производительность 30 / 150 л/с) | 1 | шт. | 10820 | ||||
| 10 | SWОBK 35 / 175 (производительность 35 / 175 л/с) | 1 | шт. | 12910 | ||||
| 11 | SWОBK 40 / 200 (производительность 40 / 200 л/с) | 1 | шт. | 13240 | ||||
| 12 | SWОBK 45 / 225 (производительность 45 / 225 л/с) | 1 | шт. | 14460 | ||||
| 13 | SWОBK 50 / 250 (производительность 50 / 250 л/с) | 1 | шт. | 15490 | ||||
| 14 | SWОBK 55 / 275 (производительность 55 / 275 л/с) | 1 | шт. | 16870 | ||||
| 15 | SWОBK 60 / 300 (производительность 60 / 300 л/с) | 1 | шт. | 17220 | ||||
| 16 | SWОBK 65 / 325 (производительность 65 / 325 л/с) | 1 | шт. | 18220 | ||||
| 17 | SWОBK 70 / 350 (производительность 70 / 350 л/с) | 1 | шт. | 18510 | ||||
| 18 | SWОBK 75 / 375 (производительность 75 / 375 л/с) | 1 | шт. | 21140 | ||||
| 19 | SWОBK 80 / 400 (производительность 80 / 400 л/с) | 1 | шт. | 21340 | ||||
| 20 | SWОBK 85 / 425 (производительность 85 / 425 л/с) | 1 | шт. | 21950 | ||||
| 21 | SWОBK 90 / 450 (производительность 90 / 450 л/с) | 1 | шт. | 22400 | ||||
| 22 | SWОBK 95 / 475 (производительность 95 / 475 л/с) | 1 | шт. | 24970 | ||||
| 23 | SWОBK 100/500(производительность 100/500 л/с) | 1 | шт. | 26080 | ||||
| 24 | SWОBK 150/750(производительность 150/750 л/с) | 1 | шт. | 61358 | ||||
| СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ОТСТОЙНИКОМ И ДВОЙНЫМ БАЙПАСОМ | ||||||||
| 1 | SWODBK 3 / 30 (производительность 3 / 30 л/с) | 1 | шт. | 3900 | ||||
| 2 | SWODBK 5 / 50 (производительность 5 / 50 л/с) | 1 | шт. | 3980 | ||||
| 3 | SWODBK 6 / 60 (производительность 6 / 60 л/с) | 1 | шт. | 4900 | ||||
| 4 | SWОDBK 8 / 80 (производительность 8 / 80 л/с) | 1 | шт. | 4980 | ||||
| 5 | SWОDBK 10 / 100 (производительность 10 / 100 л/с) | 1 | шт. | 5300 | ||||
| 6 | SWОDBK 15 / 150 (производительность 15 / 150 л/с) | 1 | шт. | 7300 | ||||
| СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ОТСТОЙНИКОМ И ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ НАСОСА | ||||||||
| 1 | SWOKР 1 (производительность 1 л/с.) | 1 | шт. | 2880 | ||||
| 2 | SWOKР 3 (производительность 3 л/с.) | 1 | шт. | 2910 | ||||
| 3 | SWOKР 5 (производительность 5 л/с.) | 1 | шт. | 4300 | ||||
| 4 | SWOKР 6 (производительность 6 л/с.) | 1 | шт. | 4380 | ||||
| 5 | SWOKР 8 (производительность 8 л/с.) | 1 | шт. | 4400 | ||||
| 6 | SWOKР 10 (производительность 10 л/с.) | 1 | шт. | 5590 | ||||
| КАМЕРА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТ | ||||||||
| 1 | KN 1 | 1 | шт. | 1250 | ||||
| 2 | KN 2 | 1 | шт. | 1960 | ||||
| 3 | KN 3 | 1 | шт. | 2120 | ||||
| 4 | KN 4 | 1 | шт. | 2270 | ||||
| 5 | KN 6 | 1 | шт. | 2920 | ||||
| 6 | KN 8 | 1 | шт. | 3210 | ||||
| Дополнительные элементы к сепараторам |
||||||||
| 1 | Надставка на сепаратор полиэтиленовая | 1 | шт. | 80 | ||||
| * 1y.e.=1USD. Оплата в национальной валюте по коммерческому курсу на день оплаты. | ||||||||
ООО "ЭКОЛАЙН"
Офис №1, на левом берегу
Черниговская
ул. Попудренко 52, оф. 203Г
т. (044) 332-25-46
ф. (044) 586-43-55
м. (093) 320-36-06
м. (067) 239-16-55
E-mail: septik_lb@ukr.net
Офис 2: Автостанция Дачная
пр-т Победы 148/1
(044) 409-14-72, 409-14-92
Офис 3: Краснозвездный пр.
пр-т Краснозвездный 50
(044) 249-72-37, 249-70-84
СКЛАД :
Киевская обл., Киево-Святошинский р-н,
пос. Крюковщина, ул. Ивана Франка, 79
(044) 221-59-38
